Плита перекрытия 1.6ПБ 90.15-3 | 14112 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 3.925 | 8980 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 92.12-3 | 11530 | 1.6ПБ | 1195 | 160 | 3.125 | 9180 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 90.12-3 | 11280 | 1.6ПБ | 1195 | 160 | 45415 | 8980 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 86.15-3 | 13482 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 3.738 | 8580 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 88.12-3 | 11031 | 1.6ПБ | 1195 | 160 | 2.975 | 8780 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 65.12-12,5 | 6570 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 2 | 6500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 61.12-12,5 | 7673 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.97 | 6100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 74.12-8 | 9270 | 1.6ПБ | 1195 | 160 | 2 | 7380 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 16.12-10 | 1984 | 1.6ПБ | 1195 | 160 | 0.48 | 1580 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 82.12-4 | 10321 | 1.6ПБ | 1200 | 160 | 2.542 | 8180 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 83.12-4 | 10446 | 1.6ПБ | 1200 | 160 | 2.573 | 8280 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 80.12-5 | 10065 | 1.6ПБ | 1200 | 160 | 2.48 | 7980 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 58.12-12 | 7292 | 1.6ПБ | 1200 | 160 | 1.798 | 5780 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 53.12-12 | 6661 | 1.6ПБ | 1200 | 160 | 1.643 | 5280 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 49.12-12 | 6156 | 1.6ПБ | 1200 | 160 | 1.519 | 4880 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 54.12-12 | 6786 | 1.6ПБ | 1200 | 160 | 1.674 | 5380 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 17.12-6 | 2122 | 1.6ПБ | 1200 | 160 | 0.527 | 1680 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 44.15-21 | 6912 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.42 | 4400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 43.15-21 | 6760 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.39 | 4300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 39.15-21 | 6129 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.26 | 3900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 36.15-21 | 5656 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.16 | 3600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 30.15-21 | 4716 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.96 | 3000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 27.15-21 | 4244 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.87 | 2700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 23.15-21 | 3613 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.74 | 2300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 53.15-16 | 8330 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.71 | 5300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 19.15-21 | 2982 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.61 | 1900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 51.15-16 | 8015 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.65 | 5100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 52.15-16 | 8172 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.68 | 5200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 20.15-16 | 3140 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.65 | 2000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 60.15-12,5 | 9428 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.93 | 6000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 53.15-12,5 | 8330 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.71 | 5300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 50.15-12,5 | 7857 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.62 | 5000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 29.15-12,5 | 4559 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.94 | 2900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 23.15-12,5 | 3613 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.74 | 2300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 19.15-12,5 | 2982 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.61 | 1900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 44.15-16 | 6912 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.42 | 4400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 45.15-16 | 7069 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.45 | 4500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 43.15-16 | 6760 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.39 | 4300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 38.15-16 | 5972 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.23 | 3800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 27.15-16 | 4244 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.87 | 2700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 28.15-16 | 4401 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.9 | 2800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 22.15-16 | 3456 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.71 | 2200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 61.15-10 | 9585 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.97 | 6100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 57.15-10 | 8955 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.84 | 5700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 50.15-10 | 7857 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.62 | 5000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 54.15-10 | 8488 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.74 | 5400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 48.15-10 | 14553 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.54 | 4800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 40.15-10 | 6287 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.29 | 4000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 41.15-10 | 6444 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.33 | 4100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 32.15-10 | 5026 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 45352 | 3200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 35.15-10 | 5499 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.13 | 3500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 64.15-8 | 10058 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 45475 | 6400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 58.15-8 | 9112 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.87 | 5800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 46.15-8 | 7227 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.49 | 4600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 41.15-8 | 6444 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.33 | 4100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 31.15-8 | 4875 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1 | 3100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 22.15-8 | 3456 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.71 | 2200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 21.15-8 | 3298 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.68 | 2100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 30.15-8 | 4716 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.96 | 3000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 74.15-6 | 6570 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 2 | 7400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 45.15-6 | 7069 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.45 | 4500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 39.15-6 | 6129 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.26 | 3900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 36.15-6 | 5656 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.16 | 3600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 31.15-6 | 4875 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1 | 3100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 24.15-6 | 3771 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.77 | 2400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 83.15-4,5 | 13041 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 2.68 | 8300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 81.15-4,5 | 12732 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 2.62 | 8100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 75.15-4,5 | 11786 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 2.42 | 7500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 43.15-4,5 | 6760 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.39 | 4300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 41.15-4,5 | 3482 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.33 | 4100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 39.15-4,5 | 6129 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.26 | 3900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 35.15-4,5 | 5499 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.13 | 3500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 32.15-4,5 | 5026 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 45352 | 3200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 29.15-4,5 | 4559 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.94 | 2900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 50.15-4,5 | 7857 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.62 | 5000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 20.15-4,5 | 3140 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.65 | 2000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 81.15-3 | 12732 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 2.62 | 8100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 55.15-3 | 8646 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.78 | 5500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 46.15-3 | 7227 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.49 | 4600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 42.15-3 | 6603 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.35 | 4200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 39.15-3 | 6129 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.26 | 3900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 41.12-21 | 5157 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.33 | 4100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 34.12-21 | 4276 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 45292 | 3400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 35.12-21 | 4401 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.13 | 3500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 32.12-21 | 4027 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 45352 | 3200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 27.12-21 | 3396 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.87 | 2700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 29.12-21 | 3646 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.94 | 2900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 28.12-21 | 3521 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.9 | 2800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 22.12-21 | 2765 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.71 | 2200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 25.12-21 | 3147 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.81 | 2500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 20.12-21 | 2516 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.65 | 2000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 31.15-3 | 4875 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1 | 3100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 21.12-21 | 2641 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.68 | 2100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 29.15-3 | 4559 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.94 | 2900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 38.15-3 | 5972 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 1.23 | 3800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 33.15-3 | 5184 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 45474 | 3300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 22.15-3 | 3456 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.71 | 2200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 27.15-3 | 4244 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.87 | 2700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 21.15-3 | 3298 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.68 | 2100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 23.15-3 | 3613 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.74 | 2300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 18.15-3 | 2831 | 1.6ПБ | 1495 | 160 | 0.58 | 1800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 46.12-21 | 5787 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.49 | 4600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 54.12-16 | 6793 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.74 | 5400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 18.12-21 | 2267 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.58 | 1800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 51.12-16 | 6418 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.65 | 5100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 49.12-16 | 6162 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.58 | 4900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 47.12-16 | 5913 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.52 | 4700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 41.12-16 | 5157 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.33 | 4100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 44.12-16 | 5538 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.42 | 4400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 38.12-16 | 4782 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.23 | 3800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 45.12-16 | 5663 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.45 | 4500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 36.12-16 | 4527 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.16 | 3600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 35.12-16 | 4401 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.13 | 3500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 30.12-16 | 3778 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.96 | 3000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 31.12-16 | 3902 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1 | 3100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 28.12-16 | 3521 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.9 | 2800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 23.12-16 | 2890 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.74 | 2300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 25.12-16 | 3147 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.81 | 2500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 24.12-16 | 3022 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.77 | 2400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 18.12-16 | 2267 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.58 | 1800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 60.12-12,5 | 7549 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.93 | 6000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 19.12-16 | 2391 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.61 | 1900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 37.12-12,5 | 4658 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 45323 | 3700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 46.12-10 | 5787 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.49 | 4600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 44.12-10 | 5538 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.42 | 4400 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 63.12-8 | 7929 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 45384 | 6300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 66.12-8 | 8304 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 2.13 | 6600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 58.12-8 | 7299 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.87 | 5800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 60.12-8 | 7549 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.93 | 6000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 55.12-8 | 6918 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.78 | 5500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 56.12-8 | 7049 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.81 | 5600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 52.12-8 | 6543 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.68 | 5200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 45.12-8 | 5663 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.45 | 4500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 50.12-8 | 6293 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.62 | 5000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 42.12-8 | 5282 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.35 | 4200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 48.12-8 | 6038 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.54 | 4800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 38.12-8 | 4782 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.23 | 3800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 47.12-8 | 5913 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.52 | 4700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 33.12-8 | 4152 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 45474 | 3300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 36.12-8 | 4527 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.16 | 3600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 31.12-8 | 3902 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1 | 3100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 75.12-6 | 9434 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 2.42 | 7500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 30.12-8 | 3778 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.96 | 3000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 69.12-6 | 8678 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 2.23 | 6900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 67.12-6 | 8429 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 2.17 | 6700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 60.12-6 | 7549 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.93 | 6000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 63.12-6 | 7929 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 45384 | 6300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 61.12-6 | 7673 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.97 | 6100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 53.12-6 | 6669 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.71 | 5300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 46.12-6 | 5787 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.49 | 4600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 52.12-6 | 6543 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.68 | 5200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 48.12-6 | 6038 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.54 | 4800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 39.12-6 | 4907 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.26 | 3900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 47.12-6 | 5913 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.52 | 4700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 37.12-6 | 4658 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 45323 | 3700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 41.12-6 | 5157 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.33 | 4100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 38.12-6 | 4782 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.23 | 3800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 29.12-6 | 3646 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.94 | 2900 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 33.12-6 | 4152 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 45474 | 3300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 31.12-6 | 3902 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1 | 3100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 22.12-6 | 2765 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.71 | 2200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 25.12-6 | 3147 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.81 | 2500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 27.12-6 | 3396 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.87 | 2700 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 21.12-6 | 2641 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.68 | 2100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 20.12-6 | 2516 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.65 | 2000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 83.12-4,5 | 10446 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 2.68 | 8300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 81.12-4,5 | 10189 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 2.62 | 8100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 61.12-4,5 | 7673 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.97 | 6100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 60.12-4,5 | 7549 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.93 | 6000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 50.12-4,5 | 4204 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.62 | 5000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 51.12-4,5 | 6418 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.65 | 5100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 43.12-4,5 | 5413 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.39 | 4300 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 46.12-4,5 | 5787 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.49 | 4600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 38.12-4,5 | 4782 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.23 | 3800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 36.12-4,5 | 4527 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 1.16 | 3600 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
Плита перекрытия 1.6ПБ 30.12-4,5 | 3778 | 1.6ПБ | 1197 | 160 | 0.96 | 3000 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ |
