| Название | Цена | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Длина, мм | ГОСТ | Стандарт | Маркировка |
| Плита перекрытия НВК 87.12-4 | 15091 | 1200 | 220 | 3.31 | 8700 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия 1ПБ 20.15-16 | 3114 | 1497 | 160 | 0.664 | 1980 | Серия 123/15-1/2 | ГОСТ | 1ПБ |
| Плита перекрытия 1ПБ 27.15-8 | 4218 | 1497 | 160 | 0.899 | 2680 | Серия 123/15-1/2 | ГОСТ | 1ПБ |
| Плита перекрытия 2ПБ 66.15-3 | 17127 | 1495 | 265 | 3.598 | 6580 | Серии ИЖ 568 | ГОСТ | 2ПБ |
| Плита перекрытия 4НВК 123.12-8 | 38631 | 1197 | 400 | 6.421 | 12280 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 2ПБ 78.12-8 | 16214 | 1197 | 265 | 3.284 | 7780 | Серии ИЖ 568 | ГОСТ | 2ПБ |
| Плита перекрытия НВ 35.12-6 | 6018 | 1197 | 220 | 1.33 | 3480 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия 4НВК 123.12-7 | 38631 | 1197 | 400 | 6.421 | 12280 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 1ПК 67.10-12.5АтV | 15165 | 990 | 220 | 2 | 6680 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 54.15-12.5АтV | 16537 | 1490 | 220 | 2.469 | 5380 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПБ 26.15-8 | 4059 | 1497 | 160 | 0.865 | 2580 | Серия 123/15-1/2 | ГОСТ | 1ПБ |
| Плита перекрытия 1ПБ 27.15-16 | 4218 | 1497 | 160 | 0.899 | 2680 | Серия 123/15-1/2 | ГОСТ | 1ПБ |
| Плита перекрытия 2ПБ 74.15-16 | 19210 | 1495 | 265 | 4.031 | 7380 | Серии ИЖ 568 | ГОСТ | 2ПБ |
| Плита перекрытия 2ПБ 83.12-4.5 | 17253 | 1197 | 265 | 3.496 | 8280 | Серии ИЖ 568 | ГОСТ | 2ПБ |
| Плита перекрытия 2ПБ 83.15-4.5 | 21549 | 1495 | 265 | 4.525 | 8280 | Серии ИЖ 568 | ГОСТ | 2ПБ |
| Плита перекрытия 1.6ПБ 21.12-4,5 | 2641 | 1197 | 160 | 0.68 | 2100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ | 1.6ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 67.12-18 | 21010 | 1197 | 400 | 3.497 | 6680 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 88.12-22 | 27620 | 1197 | 400 | 4.594 | 8780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 82.12-17 | 25734 | 1197 | 400 | 4.28 | 8180 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 3.2ПБ 67.12-12 | 16904 | 1200 | 320 | 45599 | 6700 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 3.2ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 88.12-23 | 27620 | 1197 | 400 | 4.594 | 8780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 94.12-12 | 29505 | 1197 | 400 | 4.907 | 9380 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия НВКУ 31.12-9 | 6478 | 1200 | 265 | 1.34 | 3100 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВКУ |
| Плита перекрытия НВКУ 32.12-11 | 6687 | 1200 | 265 | 1.39 | 3200 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВКУ |
| Плита перекрытия 4НВК 120.12-7 | 37685 | 1197 | 400 | 6.264 | 11980 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 120.12-9 | 37685 | 1197 | 400 | 6.264 | 11980 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 121.12-3 | 38000 | 1197 | 400 | 6.316 | 12080 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 121.12-6 | 38000 | 1197 | 400 | 6.316 | 12080 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 121.12-4 | 38000 | 1197 | 400 | 6.316 | 12080 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 121.12-7 | 38000 | 1197 | 400 | 6.316 | 12080 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 121.12-8 | 38000 | 1197 | 400 | 6.316 | 12080 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 121.12-5 | 38000 | 1197 | 400 | 6.316 | 12080 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 122.12-3 | 38316 | 1197 | 400 | 6.368 | 12180 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 122.12-4 | 38316 | 1197 | 400 | 6.368 | 12180 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 121.12-9 | 38000 | 1197 | 400 | 6.316 | 12080 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 122.12-7 | 38316 | 1197 | 400 | 6.368 | 12180 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 122.12-5 | 38316 | 1197 | 400 | 6.368 | 12180 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия 4НВК 124.12-3 | 38946 | 1197 | 400 | 6.473 | 12380 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | 4НВК |
| Плита перекрытия ПБ 68.15-6 | 14697 | 1495 | 220 | 3.35 | 6800 | Серия ИЖ 568 | ГОСТ | ПБ |
| Плита перекрытия ПБ 56.15-3 | 12056 | 1495 | 220 | 2.754 | 5580 | Серия ИЖ 568 | ГОСТ | ПБ |
| Плита перекрытия ПБ 57.10-16 | 12079 | 997 | 220 | 1.867 | 5680 | Серия ИЖ 568 | ГОСТ | ПБ |
| Плита перекрытия ПБ 63.10-4,5 | 12712 | 997 | 220 | 2.063 | 6280 | Серия ИЖ 568 | ГОСТ | ПБ |
| Плита перекрытия ПБ 64.10-4,5 | 13165 | 997 | 220 | 2.096 | 6380 | Серия ИЖ 568 | ГОСТ | ПБ |
| Плита перекрытия ПБ 34.12-10-30 | 5841 | 1195 | 220 | 3380 | Серия ИЖ 568 | ГОСТ | ПБ | |
| Плита перекрытия ПБ 50.10-8-25 | 7161 | 995 | 220 | 1.62 | 4980 | Серия ИЖ 568 | ГОСТ | ПБ |
| Плита перекрытия ПК 76.12-12,5 | 24210 | 2.9 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 77.6-8 | 21105 | 1.42 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 77.15-12,5 | 33075 | 3.82 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 77.8-8 | 21105 | 1.88 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 78.12-10 | 26235 | 2.97 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 78.8-12,5 | 23715 | 2 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПТМ 57-12-22-4,0 S800 | 9769 | 1190 | 220 | 2.16 | 5680 | Серия Б1.041.1-3.08 | ГОСТ | ПТМ |
| Плита перекрытия 1ПК 55.12-12.5АтV | 13230 | 1190 | 220 | 2.009 | 5480 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 54.8-8АтV | 9945 | 790 | 220 | 1.309 | 5380 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 54.12-8 | 11670 | 1190 | 220 | 1.972 | 5380 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 54.15-8-АтVт | 14760 | 1490 | 220 | 2.469 | 5380 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 54.12-12.5АтV | 13140 | 1190 | 220 | 1.972 | 5380 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 54.10-12.5АтV | 13500 | 990 | 220 | 1.64 | 5380 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 53.8-8АтV | 9855 | 790 | 220 | 1.285 | 5280 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 53.12-12.5АтV | 13050 | 1190 | 220 | 1.935 | 5280 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 54.10-10-АтVа | 11475 | 990 | 220 | 1.64 | 5380 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 51.12-12.5-АтVа | 8738 | 1190 | 220 | 1.862 | 5080 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 25.8-8т | 4815 | 790 | 220 | 0.603 | 2480 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 25.8-12.5т | 4815 | 790 | 220 | 0.603 | 2480 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 26.10-8т | 5085 | 990 | 220 | 0.787 | 2580 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 25.15-8т | 7110 | 1490 | 220 | 1.138 | 2480 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия 1ПК 27.12-12АIII | 8595 | 1190 | 220 | 0.971 | 2650 | 9561-91 | ГОСТ | 1ПК |
| Плита перекрытия ПК 52.12-14 | 4730 | 2.4 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 52.15-13 | 6438 | 2.4 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 52.30-9 | 12351 | 3.8 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 52.30-6 | 12351 | 3.8 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 120.10-4,5 | 12877 | 4.9 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 74.15-8 | 30870 | 3.387 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПК 64.15-8 | 13737 | 2.928 | 9561-91 | ГОСТ | ПК | |||
| Плита перекрытия ПБ 24.6-10 | 2233 | 655 | 220 | 0.43 | 2380 | Серия ИЖ 568 | ГОСТ | ПБ |
| Плита перекрытия НВК 25.12-8 | 4336 | 1200 | 220 | 0.95 | 2500 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 25.12-22 | 4336 | 1200 | 220 | 0.95 | 2500 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 25.12-6 | 4336 | 1200 | 220 | 0.95 | 2500 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 25.12-7 | 4336 | 1200 | 220 | 0.95 | 2500 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 26.12-11 | 4507 | 1200 | 220 | 0.99 | 2600 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 26.12-12 | 4507 | 1200 | 220 | 0.99 | 2600 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 26.12-10 | 4507 | 1200 | 220 | 0.99 | 2600 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 27.12-15 | 4684 | 1200 | 220 | 45352 | 2700 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 56.12-9 | 9710 | 1200 | 220 | 2.13 | 5600 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 56.12-4 | 9710 | 1200 | 220 | 2.13 | 5600 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 66.12-3 | 11445 | 1200 | 220 | 2.51 | 6600 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 66.12-5 | 11445 | 1200 | 220 | 2.51 | 6600 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 65.12-3 | 11274 | 1200 | 220 | 2.47 | 6500 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 65.12-7 | 11274 | 1200 | 220 | 2.47 | 6500 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия НВК 65.12-6 | 11274 | 1200 | 220 | 2.47 | 6500 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВК |
| Плита перекрытия 1ПБ 26.15-16 | 4059 | 1497 | 160 | 0.865 | 2580 | Серия 123/15-1/2 | ГОСТ | 1ПБ |
| Плита перекрытия 1ПБ 27.12-10 | 3370 | 1197 | 160 | 0.719 | 2680 | Серия 123/15-1/2 | ГОСТ | 1ПБ |
| Плита перекрытия 2ПБ 66.15-6 | 17127 | 1495 | 265 | 3.598 | 6580 | Серии ИЖ 568 | ГОСТ | 2ПБ |
| Плита перекрытия 2ПБ 82.15-8 | 21293 | 1495 | 265 | 4.47 | 8180 | Серии ИЖ 568 | ГОСТ | 2ПБ |
| Плита перекрытия 2ПБ 80.12-3 | 16628 | 1197 | 265 | 3.363 | 7980 | Серии ИЖ 568 | ГОСТ | 2ПБ |
| Плита перекрытия 1.6ПБ 28.12-4,5 | 3521 | 1197 | 160 | 0.9 | 2800 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ | 1.6ПБ |
| Плита перекрытия 1.6ПБ 31.12-4,5 | 3902 | 1197 | 160 | 1 | 3100 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ | 1.6ПБ |
| Плита перекрытия 1.6ПБ 55.12-4,5 | 6918 | 1197 | 160 | 1.78 | 5500 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ | 1.6ПБ |
| Плита перекрытия 2.7ПБ 90.12-8 | 18803 | 1200 | 265 | 45538 | 9000 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 2.7ПБ |
| Плита перекрытия 2.7ПБ 91.12-4 | 19013 | 1200 | 265 | 3.94 | 9100 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 2.7ПБ |
| Плита перекрытия 2.7ПБ 90.12-10 | 18803 | 1200 | 265 | 45538 | 9000 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 2.7ПБ |
| Плита перекрытия 2.7ПБ 84.12-7 | 17548 | 1200 | 265 | 3.64 | 8400 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 2.7ПБ |
| Плита перекрытия 1.6ПБ 52.12-4,5 | 6543 | 1197 | 160 | 1.68 | 5200 | Cерия ИЖ 979 | ГОСТ | 1.6ПБ |
| Плита перекрытия 3.2ПБ 35.12-7 | 8829 | 1200 | 320 | 1.62 | 3500 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 3.2ПБ |
| Плита перекрытия 3.2ПБ 37.12-18 | 9335 | 1200 | 320 | 1.72 | 3700 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 3.2ПБ |
| Плита перекрытия 3.2ПБ 46.12-24 | 11602 | 1200 | 320 | 2.13 | 4600 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 3.2ПБ |
| Плита перекрытия 3.2ПБ 47.12-15 | 11859 | 1200 | 320 | 2.18 | 4700 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 3.2ПБ |
| Плита перекрытия 3.2ПБ 47.12-23 | 11859 | 1200 | 320 | 2.18 | 4700 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 3.2ПБ |
| Плита перекрытия 3.2ПБ 59.12-18 | 14887 | 1200 | 320 | 2.74 | 5900 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 3.2ПБ |
| Плита перекрытия 3.2ПБ 59.12-9 | 14887 | 1200 | 320 | 2.74 | 5900 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 3.2ПБ |
| Плита перекрытия 3.2ПБ 60.12-15 | 15137 | 1200 | 320 | 2.78 | 6000 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 3.2ПБ |
| Плита перекрытия 3.2ПБ 60.12-18 | 15137 | 1200 | 320 | 2.78 | 6000 | Альбом ИЖ 557-94 | ГОСТ | 3.2ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 112.12-8 | 35169 | 1197 | 400 | 5.846 | 11180 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 112.12-3 | 35169 | 1197 | 400 | 5.846 | 11180 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 114.12-4 | 35800 | 1197 | 400 | 5.951 | 11380 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 113.12-12 | 35484 | 1197 | 400 | 5.899 | 11280 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 118.12-9 | 37054 | 1197 | 400 | 6.16 | 11780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 123.12-5 | 38631 | 1197 | 400 | 6.421 | 12280 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 124.12-3 | 38946 | 1197 | 400 | 6.473 | 12380 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 119.12-6 | 37369 | 1197 | 400 | 6.212 | 11880 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 28.12-3 | 8744 | 1197 | 400 | 1.462 | 2780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 119.12-9 | 37369 | 1197 | 400 | 6.212 | 11880 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 20.12-17 | 6228 | 1197 | 400 | 1.044 | 1980 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 28.12-4 | 8744 | 1197 | 400 | 1.462 | 2780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 22.12-3 | 6858 | 1197 | 400 | 1.148 | 2180 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 39.12-19 | 12206 | 1197 | 400 | 2.036 | 3880 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 39.12-13 | 12206 | 1197 | 400 | 2.036 | 3880 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 29.12-11 | 9060 | 1197 | 400 | 1.514 | 2880 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 39.12-7 | 12206 | 1197 | 400 | 2.036 | 3880 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 28.12-8 | 8744 | 1197 | 400 | 1.462 | 2780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 73.12-13 | 22903 | 1197 | 400 | 3.811 | 7280 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 72.12-7 | 22587 | 1197 | 400 | 3.758 | 7180 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 73.12-19 | 22903 | 1197 | 400 | 3.811 | 7280 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 73.12-9 | 22903 | 1197 | 400 | 3.811 | 7280 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 74.12-10 | 23218 | 1197 | 400 | 3.863 | 7380 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 73.12-4 | 22903 | 1197 | 400 | 3.811 | 7280 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 80.12-7 | 25103 | 1197 | 400 | 4.176 | 7980 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 81.12-10 | 25419 | 1197 | 400 | 4.228 | 8080 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 81.12-11 | 25419 | 1197 | 400 | 4.228 | 8080 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 82.12-26 | 25734 | 1197 | 400 | 4.28 | 8180 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 84.12-6 | 26359 | 1197 | 400 | 4.385 | 8380 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 85.12-12 | 26674 | 1197 | 400 | 4.437 | 8480 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 78.12-23 | 24473 | 1197 | 400 | 4.072 | 7780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 78.12-22 | 24473 | 1197 | 400 | 4.072 | 7780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 78.12-26 | 24473 | 1197 | 400 | 4.072 | 7780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 78.12-3 | 24473 | 1197 | 400 | 4.072 | 7780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 90.12-23 | 28251 | 1197 | 400 | 4.698 | 8980 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 78.12-5 | 24473 | 1197 | 400 | 4.072 | 7780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 83.12-27 | 26043 | 1197 | 400 | 4.333 | 8280 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 93.12-16 | 29190 | 1197 | 400 | 4.855 | 9280 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 93.12-3 | 29190 | 1197 | 400 | 4.855 | 9280 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 85.12-23 | 26674 | 1197 | 400 | 4.437 | 8480 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 88.12-20 | 27620 | 1197 | 400 | 4.594 | 8780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 88.12-4 | 27620 | 1197 | 400 | 4.594 | 8780 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 82.12-18 | 25734 | 1197 | 400 | 4.28 | 8180 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 82.12-20 | 25734 | 1197 | 400 | 4.28 | 8180 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 96.12-17 | 30136 | 1197 | 400 | 5.011 | 9580 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 96.12-5 | 30136 | 1197 | 400 | 5.011 | 9580 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 94.12-20 | 29505 | 1197 | 400 | 4.907 | 9380 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 94.12-7 | 29505 | 1197 | 400 | 4.907 | 9380 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия 4ПБ 95.12-10 | 29821 | 1197 | 400 | 4.959 | 9480 | ИЖ 796-2007 | ГОСТ | 4ПБ |
| Плита перекрытия НВ 20.12-6 | 3422 | 1197 | 220 | 0.76 | 1980 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 20.12-12 | 3422 | 1197 | 220 | 0.76 | 1980 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 20.12-17 | 3422 | 1197 | 220 | 0.76 | 1980 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 21.12-5 | 3600 | 1197 | 220 | 0.798 | 2080 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 20.12-20 | 3422 | 1197 | 220 | 0.76 | 1980 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 23.12-10 | 3942 | 1197 | 220 | 0.874 | 2280 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 22.12-20 | 3771 | 1197 | 220 | 0.836 | 2180 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 21.12-7 | 3600 | 1197 | 220 | 0.798 | 2080 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 25.12-20 | 4290 | 1197 | 220 | 0.95 | 2480 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 25.12-17 | 4290 | 1197 | 220 | 0.95 | 2480 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 25.12-18 | 4290 | 1197 | 220 | 0.95 | 2480 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 25.12-19 | 4290 | 1197 | 220 | 0.95 | 2480 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 25.12-21 | 4290 | 1197 | 220 | 0.95 | 2480 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 25.12-22 | 4290 | 1197 | 220 | 0.95 | 2480 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-3 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-5 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-4 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-6 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-7 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-9 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-12 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-11 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-10 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-8 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 26.12-14 | 4461 | 1197 | 220 | 0.988 | 2580 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 34.12-7 | 5847 | 1197 | 220 | 1.292 | 3380 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
| Плита перекрытия НВ 34.12-13 | 5847 | 1197 | 220 | 1.292 | 3380 | Альбом ИЖ 509-93 | ГОСТ | НВ |
