Труба фальцевая ТБФ 15.12-1 | 800 | | | | | |
Труба фальцевая ТБФ 20.12-1 | 860 | | | | | |
Труба фальцевая ТБФ 30.12-1 | 980 | | | | | |
Труба фальцевая ТФ 80.12-2 | 4360 | | | | | |
Труба фальцевая ТБФ 40.12-1 | 1180 | | | | | |
Труба микротоннельная ТС 80-30-5 | 28710 | | | | | |
Труба фальцевая ТФ 50.12-2 | 2420 | | | | | |
Труба фальцевая ТФ 60.12-2 | 2720 | | | | | |
Труба фальцевая ТФ 40.12-2 | 1960 | | | | | |
Труба фальцевая ТФ 100.12-2 | 6200 | | | | | |
Труба микротоннельная ТС 100-30-5 | 37300 | | | | | |
Труба микротоннельная ТС 120-30-7 | 42970 | | | | | |
Труба микротоннельная ТС 150-30-8 | 54500 | | | | | |
Труба микротоннельная ТС 200-30-15 | 79980 | | | | | |
Труба коллектора ТПФэ-200.25 | 80560 | | | | | |
Труба коллектора ТПФэ-250.25 | 116320 | | | | | |
Лекальный блок Ф 20.4 (для труб Ø - 150/160 см) | 12550 | | | | | |
Лекальный блок ЛБ-15 (для труб Ø - 140/150 см) | 11350 | | | | | |
Лекальный блок Ф 12.4 (для труб Ø - 150/160 см) | 7810 | | | | | |
Портальная стенка СТ 9 Ø = 80 | 16960 | | | | | |
Портальная стенка СТ 8 Ø = 50 | 9870 | | | | | |
Портальная стенка П 8.14 Ø = 80 | 21840 | | | | | |
Портальная стенка П 8.15 Ø = 80 | 21930 | | | | | |
Портальная стенка СТ 10 Ø = 100 | 15810 | | | | | |
Портальная стенка П 10.14 Ø = 100 | 20800 | | | | | |
Откосная стенка СТ-2 | 15190 | | | | | |
Портальная стенка П 10.15 Ø = 100 | 21160 | | | | | |
Портальная стенка СТ 11 Ø - 120 см | 17960 | | | | | |
Откосная стенка СТ-1 | 11760 | | | | | |
Откосная стенка СТ-7 | 26850 | | | | | |
Откосная стенка СТ-5 | 17000 | | | | | |
Откосная стенка СТ-6 | 21950 | | | | | |
Откосная стенка К-16 | 22420 | | | | | |
Откосная стенка СТ-3 | 26060 | | | | | |
ТУ Плита фундаментная Ф1 | 5350 | | | | | |
Откосная стенка К-14 | 19180 | | | | | |
ТУ Плита фундаментная Ф3 | 7570 | | | | | |
Откосная стенка СТ-4 | 13280 | | | | | |
ТПФэ-200.25 | 67959 | 2000 | 2420 | 2500 | 6482-88 | 7.33 |
ТПФэ-250.25 | 99499 | 2500 | 2980 | 2500 | 6482-88 | 2024-02-10 00:00:00 |
Труба коллектора ТПФэ-350.20 | 83700 | 3500 | 4110 | 2000 | 6482-88 | 14.45 |
Труба железобетонная Т 140.25-3 | 35226 | 1400 | 1400 | 2500 | 6482-88 | 3.75 |
2Тс 150/181.30 | 461421 | 155 | 1500 | 3150 | ТУ 5862-02,03-901535669-2013 | 5,9 |
1Тс 120/150.4,2 | 419445 | 150 | 1200 | 2200 | ТУ 5862-02,03-901535669-2013 | 1.44 |
ТС 100.30-6М | 47610 | 138 | 1000 | 3000 | ТУ 5862-02,03-901535669-2013 | 4,1 |
ТС 100.30-4М | 46125 | 138 | 1000 | 3000 | ТУ 5862-02,03-901535669-2013 | 4,1 |
ТС 80.30-5М | 37845 | 148 | 800 | 3000 | ТУ 5862-02,03-901535669-2013 | 3.45 |
ТС 80.30-4М | 37350 | 148 | 800 | 3000 | ТУ 5862-02,03-901535669-2013 | 3.45 |
Труба безнапорная железобетонная ТБР-80-25-3 | 9000 | | | 2500 | | 1.63 |
Труба железобетонная ТБФ 40.12-1 | 1537 | 1200 | 400 | 1200 | 6482-88, 20054-82 | 0.209 |
Труба железобетонная ТБФ 15.12-1 | 934 | 1180 | 150 | 1180 | 6482-88, 20054-82 | 0.06 |
Труба железобетонная безнапорная ТФ 50.12-2 | 2955 | 1200 | 500 | 1200 | 6482-88, 20054-82 | 0.32 |
Труба железобетонная раструбная ТС 80.25-4 | 9557 | 800 | 800 | 2500 | 6482-2011 | 1.65 |
Труба железобетонная раструбная ТС 30.25-3 | 4590 | 300 | 300 | 2500 | 6482-2011 | 0.43 |
Труба железобетонная раструбная ТС 40.25-4 | 6291 | 400 | 400 | 2650 | 6482-2011 | 0.52 |
Ф 1 пл-25-235 | 24465 | 1100 | 1200 | 2350 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 5,9 |
Ф 2-35-90 | 43879 | 1200 | 900 | 4500 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 8,3 |
П 8.15 | 25605 | 350 | 1500 | 2720 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 3.42 |
Блок № 108 | 24552 | 300 | 3030 | 2700 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 4,4 |
Блок № 58 | 36270 | 300 | 2770 | 4150 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 6,5 |
Блок № 57 | 21204 | 300 | 3610 | 1890 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 3,8 |
Блок № 41 | 30132 | 300 | 3110 | 3220 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 5,4 |
Блок № 39 | 22738 | 300 | 2200 | 2470 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 3,1 |
1-УБКм-1420-10 | 18275 | 1760 | 1000 | 2400 | ТУ 102-300-81 | 6,2 |
Плита крепления сооружений ПП 10-15 | 1303 | 60 | 1000 | 1500 | Серия 3.820-6 | 0.225 |
Плита крепления сооружений ПП 5-10 | 420 | 60 | 500 | 1000 | Серия 3.820-6 | 0.072 |
Плита крепления сооружений ТП 15 | 1158 | 80 | 1500 | 1800 | Серия 3.820-6 | 0.2 |
Плита крепления сооружений ТП 25 | 3475 | 80 | 2500 | 3000 | Серия 3.820-6 | 0.6 |
ЛБ8.2 d=80 | 8843 | 400 | 1010 | 2000 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 1.57 |
СТК-10 | 14293 | 300 | 1850 | 2270 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 2,5 |
ЛБ8.3 d=80 | 13301 | 400 | 1010 | 3000 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 2.355 |
Труба железобетонная Т 150.25-3 | 41998 | 1780 | 1500 | 2500 | 6482-88 | 4,9 |
Труба железобетонная Т 50.25-3 | 7165 | 620 | 500 | 2500 | 6482-88 | 0.95 |
Труба железобетонная Т 60.25-3 | 8032 | 720 | 600 | 2500 | 6482-88 | 1,5 |
П2.142 | 3270 | 200 | 1420 | 680 | Шифр 1484 | 5 |
П2.176 | 3475 | 200 | 1760 | 680 | Шифр 1484 | 6 |
П1.190 | 2668 | 200 | 1900 | 500 | Шифр 1484 | 5 |
Фундаментный блок БФ8.132 | 11878 | 500 | 2340 | 1320 | Шифр 1484 | 3,7 |
Фундаментный блок БФ8.99 | 8882 | 500 | 2340 | 990 | Шифр 1484 | 2,8 |
Фундаментный блок БФ7.132 | 9471 | 500 | 1880 | 1320 | Шифр 1484 | 3 |
Фундаментный блок БФ6.132 | 8292 | 500 | 1640 | 1320 | Шифр 1484 | 2,6 |
Фундаментный блок БФ5.132 | 7112 | 500 | 1400 | 1320 | Шифр 1484 | 2,2 |
Фундаментный блок БФ6.99 | 6165 | 500 | 1640 | 990 | Шифр 1484 | 1,9 |
Фундаментный блок БФ4.150 | 12541 | 500 | 2170 | 1500 | Шифр 1484 | 3,9 |
Труба железобетонная раструбная ТС 200.30-4 | 50683 | 2000 | 2000 | 3000 | 6482-2011 | 8.75 |
Труба железобетонная раструбная ТС 200.30-3 | 108720 | 2000 | 2000 | 3000 | 6482-2011 | 8.75 |
Труба железобетонная раструбная ТС 160.30-3 | 54706 | 1600 | 1600 | 3110 | 6482-2011 | 6.56 |
Труба железобетонная раструбная ТС 200.30-2 | 103410 | 2000 | 2000 | 3000 | 6482-2011 | 8.75 |
Труба железобетонная раструбная ТС 140.30-4 | 29541 | 1400 | 1400 | 3110 | 6482-2011 | 5,1 |
Труба железобетонная раструбная ТС 120.30-4 | 22301 | 1200 | 1200 | 3120 | 6482-2011 | 3.85 |
Труба железобетонная раструбная ТС 100.30-4 | 21707 | 1000 | 1000 | 3110 | 6482-2011 | 2,7 |
Труба железобетонная раструбная ТС 100.25-4 | 13467 | 1000 | 1000 | 2610 | 6482-2011 | 2.31 |
Ф9.201 | 26964 | 700 | 2010 | 2420 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Шифр 2175рч | 8,2 |
Ф8.201 | 21039 | 700 | 2010 | 1900 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Шифр 2175рч | 6,4 |
Ф8.302 | 31624 | 700 | 3020 | 1900 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Шифр 2175рч | 9,6 |
Ф7.201 | 17696 | 700 | 2010 | 1590 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Шифр 2175рч | 5,4 |
Ф7.302 | 26640 | 700 | 3020 | 1590 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Шифр 2175рч | 8,1 |
Ф6.302 | 22010 | 700 | 3020 | 1320 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Шифр 2175рч | 6,7 |
Ф6.403 | 29236 | 700 | 4030 | 1320 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Шифр 2175рч | 8,9 |
СТ-7 л,п | 29295 | 300 | 3110 | 3220 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 5,2 |
Ф20.4 | 13686 | 520 | 1620 | 2000 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 2.88 |
Ф20.3 | 12041 | 490 | 1460 | 2000 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 2,5 |
Ф20.2 | 11584 | 310 | 1320 | 2000 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 2.19 |
Ф20.1 | 9367 | 430 | 1160 | 2000 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 1.85 |
Ф12.2 | 7261 | 310 | 1320 | 1250 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 1.31 |
Фундаментный блок БФ4.99 | 8218 | 500 | 2170 | 990 | Шифр 1484 | 2,6 |
Фундаментный блок БФ4.132 | 11067 | 500 | 2170 | 1320 | Шифр 1484 | 3,4 |
Фундаментный блок БФ3.150 | 10208 | 500 | 1780 | 1500 | Шифр 1484 | 3,2 |
Фундаментный блок БФ2.201 | 12025 | 500 | 1550 | 2010 | Шифр 1484 | 3,7 |
Фундаментный блок БФ3.99 | 6681 | 500 | 1780 | 990 | Шифр 1484 | 2,1 |
Фундаментный блок БФ2.132 | 7849 | 500 | 1550 | 1320 | Шифр 1484 | 2,5 |
Фундаментный блок БФ2.99 | 5870 | 500 | 1550 | 990 | Шифр 1484 | 1,8 |
Фундаментный блок БФ1.132 | 6460 | 500 | 1290 | 1320 | Шифр 1484 | 2 |
Фундаментный блок БФ1.150 | 7481 | 500 | 1290 | 1500 | Шифр 1484 | 2,3 |
БЛ 12 | 15218 | 660 | 2240 | 1320 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 3 |
БЛ 11 | 11033 | 560 | 1780 | 1320 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 2,2 |
БЛ 10 | 10145 | 510 | 1540 | 1320 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 2 |
БЛ 8.201 | 19994 | 620 | 2070 | 2010 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 4 |
БЛ 7.302 | 29493 | 610 | 2010 | 3020 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 5,9 |
БЛ 6.201 | 16650 | 590 | 1950 | 2010 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 3,7 |
БЛ 6.302 | 24037 | 590 | 1950 | 3020 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 5,6 |
СТ-5 л,п | 12415 | 300 | 2270 | 1850 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 2.18 |
СТ-6 л,п | 16182 | 300 | 2470 | 2200 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 2.82 |
СТ-4 л,п | 24552 | 300 | 3030 | 2700 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 4,4 |
СТ-1 л,п | 21204 | 300 | 3610 | 1890 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 3,8 |
СТ-2 л,п | 36270 | 300 | 2770 | 4150 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 6,5 |
СТ-13 | 24856 | 350 | 2100 | 3570 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 4,9 |
СТ-10 | 12681 | 350 | 1220 | 2720 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 2,5 |
СТ-11 | 15218 | 350 | 1420 | 2930 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 3 |
СТ-8 | 8116 | 350 | 1500 | 1850 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 1,6 |
СТК-8 | 30816 | 350 | 2100 | 3570 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 4,9 |
СТК-9 | 42062 | 350 | 2740 | 4200 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 6,8 |
СТК-7 | 24895 | 350 | 1750 | 3250 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 4 |
СТК-4 | 9125 | 300 | 1100 | 2350 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 1,5 |
СТК-2 | 15120 | 350 | 2260 | 2350 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 2.88 |
СТК-3 л,п | 12485 | 350 | 1680 | 2350 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 2,3 |
БЛ 4.201 L=1,5м | 10205 | 520 | 1600 | 1500 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 2,2 |
БЛ 3.302 | 17829 | 490 | 1450 | 3020 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 3.75 |
БЛ 4.201 L=1м | 7425 | 520 | 1600 | 990 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 1,4 |
БЛ 3.201 L=1,5м | 9012 | 490 | 1450 | 1500 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 1,9 |
БЛ 1.302 | 13556 | 430 | 1190 | 3020 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 2.85 |
БЛ 3.201 L=1м | 6166 | 490 | 1450 | 990 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 1,3 |
БЛ 2.201 | 11436 | 480 | 1390 | 2010 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 2,4 |
БЛ 1.201 (L=1м) | 7425 | 430 | 1190 | 990 | Шифр 1484, Серия 3.501.3-186.09, 3.501.3-187.10 | 1 |
П 10.15 | 22536 | 350 | 1500 | 2720 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 3.23 |
П 12.17 | 28962 | 730 | 1700 | 2930 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 3.78 |
П 10.14 | 22234 | 350 | 1450 | 2720 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 3.13 |
ОД-6 | 6754 | 200 | 1500 | 2000 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 1.125 |
ОДН-5 | 7784 | 200 | 1500 | 2000 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 1.33 |
ОД-5 | 7211 | 200 | 1500 | 2000 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 1,2 |
2-УТК-530-12 | 3591 | 425 | 880 | 1200 | ТУ 102-300-81 | 0.368 |
2-УТК-325-12 | 2929 | 320 | 670 | 1200 | ТУ 102-300-81 | 0.28 |
УБП-0,5 | 11646 | 400 | 400 | 1000 | ТУ 102-300-81 | 0.384 |
УБО 820-2,3-12,5 Т | 5315 | 1100 | 550 | 1500 | ТУ 102-300-81 | 3.374 |
УБО 820-2,0-12,5 Т | 10702 | 1100 | 550 | 1500 | ТУ 102-300-81 | 2.936 |
УБО 720-2,3-15 Т | 5315 | 1100 | 550 | 1500 | ТУ 102-300-81 | 3.373 |
УБО 530-2,3-15 Т | 2620 | 700 | 300 | 1000 | ТУ 102-300-81 | 0.834 |
УБО 720-2,0-12,5 Т | 5315 | 1100 | 550 | 1500 | ТУ 102-300-81 | 2.935 |
УБО 530-2,0-15 Т | 1208 | 700 | 300 | 1000 | ТУ 102-300-81 | 0.726 |
УБО 530-2,3-12,5 Т | 1208 | 700 | 300 | 1000 | ТУ 102-300-81 | 0.43 |
УБО 530-2,0-12,5 Т | 1208 | 700 | 300 | 1000 | ТУ 102-300-81 | 0.726 |
УБО 1420-2,3-15 Т | 6421 | 1600 | 600 | 1200 | ТУ 102-300-81 | 2,2 |
УБО 1420-2,0-12,5 Т | 13761 | 1600 | 600 | 1200 | ТУ 102-300-81 | 3.783 |
УБО 1220-2,3-12,5 Т | 6698 | 1400 | 600 | 1350 | ТУ 102-300-81 | 4.253 |
УБП-0,3 | 8325 | 250 | 250 | 1500 | ТУ 102-300-81 | 0.225 |
УБО 1220-2,0-15 Т | 6043 | 1400 | 600 | 1350 | ТУ 102-300-81 | 3.701 |
УБО 1220-2,0-12,5 Т | 6043 | 1400 | 600 | 1350 | ТУ 102-300-81 | 3.701 |
УБО 1020-2,3-15 Т | 5315 | 1100 | 550 | 1500 | ТУ 102-300-81 | 3.378 |
УБО 1020-2,3-12,5 Т | 22576 | 1100 | 550 | 1500 | ТУ 102-300-81 | 3.378 |
УБО 1020-2,0-12,5 Т | 5315 | 1100 | 550 | 1500 | ТУ 102-300-81 | 2.938 |
Труба железобетонная БТБ 40-25-2 | 3764 | 670 | 670 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 0.6 |
Труба железобетонная БТБ 60-25-1 | 6805 | 910 | 910 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 1.137 |
Труба железобетонная БТБ 50-25-2 | 5357 | 780 | 780 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 0.87 |
Труба железобетонная ТБ 30-25-3 | 2751 | 540 | 540 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 0.45 |
Труба железобетонная ТБ 30-25-2 | 2751 | 540 | 540 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 0.45 |
Труба железобетонная ТБ 40-25-3 | 3764 | 670 | 670 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 0.61 |
Труба железобетонная ТБ 40-25-2 | 3764 | 670 | 670 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 0.61 |
Труба железобетонная ТБ 50-25-3 | 5357 | 780 | 780 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 0.884 |
Труба железобетонная ТБ 60-25-3 | 6805 | 910 | 910 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 1.156 |
Труба железобетонная ТБ 80-25-3 | 8688 | 1140 | 1140 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 1,5 |
Труба железобетонная ТБ 80-25-2 | 9702 | 1140 | 1140 | 2600 | 6482-88, 20054-82 | 1.64 |
Труба железобетонная ТГ 100-25-2 | 12453 | 1200 | 1200 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 2.15 |
Труба железобетонная ТГ 120-25-2 | 16363 | 1420 | 1420 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 2.83 |
Труба железобетонная ТГ 120-25-1 | 16363 | 1420 | 1420 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 2.83 |
Труба железобетонная ТГ 140-25-3 | 18825 | 1620 | 1620 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 3.25 |
Труба железобетонная ТГ 160-25-3 | 23459 | 1840 | 1840 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 4,5 |
Труба железобетонная ТГ 140-25-2 | 18825 | 1620 | 1620 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 3.25 |
Труба железобетонная ТГ 160-25-1 | 23459 | 1840 | 1840 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 4,5 |
Труба железобетонная ТГ 160-25-2 | 23459 | 1840 | 1840 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 4,5 |
Труба железобетонная ТГ 40-25-3 | 2606 | 500 | 500 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 0.45 |
Труба железобетонная ТГ 50-25-3 | 3764 | 620 | 620 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 0.65 |
Труба железобетонная ТГ 50-25-2 | 3764 | 620 | 620 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 0.65 |
Труба железобетонная ТГ 60-25-2 | 4489 | 720 | 720 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 0.775 |
Труба железобетонная ТГ 80-25-2 | 7965 | 960 | 960 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 1.375 |
Труба железобетонная ТГ 60-25-3 | 4489 | 720 | 720 | 2500 | Серия 3.820.1-83.01 | 0.775 |
Стенка трубы СТ3.150 | 38514 | 1500 | 1850 | 1150 | Серия 3.501.1-179.94 | 5,1 |
Стенка трубы СТ4.150 | 59128 | 1500 | 2850 | 1350 | Серия 3.501.1-179.94 | 7,8 |
Стенка трубы СТ2.150 | 81369 | 1500 | 2850 | 1650 | Серия 3.501.1-179.94 | 1,8 |
БЭ-3 | 25363 | 1200 | 700 | 4000 | Серия 3.501.1-144 , ШИФР 2175РЧ | 5 |
БЭ-1 | 12681 | 1200 | 700 | 2000 | Серия 3.501.1-144 , ШИФР 2175РЧ | 2,5 |
Ф 264 | 19023 | 1200 | 700 | 3000 | Серия 3.501.1-144 , ШИФР 2175РЧ | 3,8 |
БЭ-2 | 19023 | 1200 | 700 | 3000 | Серия 3.501.1-144 , ШИФР 2175РЧ | 3,8 |
Ф 267 | 25363 | 1200 | 700 | 4000 | Серия 3.501.1-144 , ШИФР 2175РЧ | 5 |
СТК-14 | 32453 | 300 | 2900 | 3740 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 6,2 |
СТК-15 | 14166 | 300 | 1430 | 2300 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 1.95 |
СТК-12 | 21814 | 300 | 2700 | 2790 | Серия 3.501.1-177.93, ШИФР 2119РЧ, Серия 3.501.1-144, ШИФР 2175РЧ | 4,2 |
пт-15-20 | 26211 | 2400 | 1740 | 1500 | Серия 3.820-14 | 4.825 |
пт-25-20 | 31100 | 2520 | 2840 | 1000 | Серия 3.820-14 | 5.73 |
ПТУ 15-20 | 26211 | 2400 | 1740 | 1500 | Серия 3.820-14 | 4.825 |
пт-20-20 | 22544 | 2460 | 2260 | 1000 | Серия 3.820-14 | 4.15 |
ПТУ 20-20 | 22544 | 2460 | 2260 | 1000 | Серия 3.820-14 | 4.15 |
ПТУ 25-20 | 27162 | 2520 | 2840 | 1000 | Серия 3.820-14 | 5 |
Труба железобетонная ТВ 100-50-2 | 20563 | 1150 | 1150 | 5195 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 3,6 |
Труба железобетонная ТВ 100-50-3 | 20563 | 1150 | 1150 | 5195 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 3,6 |
Труба железобетонная ТВ 100-50-1 | 20563 | 1150 | 1150 | 5195 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 3,6 |
Труба железобетонная ТВ 100-50-4 | 20563 | 1150 | 1150 | 5195 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 3,6 |
Труба железобетонная ТВ 120-50-2 | 28672 | 1370 | 1370 | 5195 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 5 |
Труба железобетонная ТВ 120-50-1 | 28672 | 1370 | 1370 | 5195 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 5 |
Труба железобетонная ТВ 140-50-3 | 38519 | 1590 | 1590 | 5225 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 6,7 |
Труба железобетонная ТВ 140-50-2 | 38519 | 1590 | 1590 | 5225 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 6,7 |
Труба железобетонная ТВ 140-50-1 | 38519 | 1590 | 1590 | 5225 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 6,7 |
Труба железобетонная ТВ 120-50-3 | 28672 | 1370 | 1370 | 5195 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 5 |
Труба железобетонная ТВ 120-50-4 | 28672 | 1370 | 1370 | 5195 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 5 |
Труба железобетонная ТВ 140-50-4 | 38519 | 1590 | 1590 | 5225 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 6,7 |
Труба железобетонная ТВ 160-50-2 | 47497 | 1810 | 1810 | 5225 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 8,2 |
Труба железобетонная ТВ 160-50-3 | 47497 | 1810 | 1810 | 5225 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 8,2 |
Труба железобетонная ТВ 60-50-1 | 11005 | 730 | 730 | 5185 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 1,9 |
Труба железобетонная ТВ 160-50-1 | 47497 | 1810 | 1810 | 5225 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 8,2 |
Труба железобетонная ТВ 80-50-1 | 14336 | 930 | 930 | 5195 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 2,5 |
Труба железобетонная ТВ 160-50-4 | 47497 | 1810 | 1810 | 5225 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 8,2 |
Труба железобетонная ТВ 80-50-2 | 14336 | 930 | 930 | 5195 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 2,5 |
Труба железобетонная ТВ 60-50-2 | 11005 | 730 | 730 | 5185 | Серия Б 3.503.1-2.02 | 1,9 |
П 8.14 | 23456 | 350 | 1450 | 2720 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 3.34 |
П 16.22 | 35382 | 730 | 2200 | 3350 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 5.15 |
П 16.21 d-1500 | 26631 | 730 | 2140 | 3350 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 5.25 |
П 14.20 | 34217 | 730 | 1950 | 3150 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 4.58 |
П 16.21 | 34790 | 730 | 2140 | 3350 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 5,5 |
П 16.18 d-1500 | 29611 | 730 | 1840 | 3350 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 4,2 |
П 16.18 | 20291 | 730 | 1840 | 3350 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 4 |
П 14.16 | 29054 | 730 | 1620 | 3150 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 3.65 |
П 12.18 | 29279 | 730 | 1750 | 2930 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 3,9 |
П 14.19 | 33158 | 730 | 1900 | 3150 | Серия 3.501.1-144, Шифр 1484, ТПР 503-7-015.90 | 4.33 |
Труба железобетонная Т 140.30-3 | 27972 | 1400 | 1400 | 3000 | 6482-88 | 4,2 |
